Unser Gymnasium in Zahlen
Schülerzahlen
am 26.2.1997
| Jahrgangsstufen | Jungen: | Mädchen: | Gesamt: |
| Klasse 5: | 51 | 98 | 149 |
| Klasse 6: | 60 | 89 | 149 |
| Klasse 7: | 61 | 93 | 154 |
| Klasse 8: | 64 | 76 | 140 |
| Klasse 9: | 69 | 72 | 141 |
| Klasse 10 | 57 | 89 | 146 |
| Klasse 11: | 58 | 61 | 119 |
| Jgst 12: | 70 | 52 | 122 |
| Jgst 13: | 51 | 60 | 111 |
| Gesamt: | 590 | 667 | 1257 |
Genug
gesehen - zurück zum Inhaltsverzeichnis |
Einfach mal durchblättern -
Nächste Seite |